qsensor qsx 309 al2O.3.
开发和生产QSensors,为您提供稳定,可靠和可重复的数据。通过广泛的质量控制确保全面表现,并保证根据建议进行一次性使用。
| 传感器规格 | |
|---|---|
| 通常在船舶内部 | 3周 |
| 零件号 | QSX 309. |
| 顶涂层材料 | 氧化铝(Al2O.3.的) |
| 表面粗糙度 | <2nm rms |
| 最高温度 | 150°C. |
| 预清洁传感器 | 新的传感器可能被碳氢化合物和灰尘污染。预清洁表面将提供更可重复的QCM-D结果。 |
| 协议 | 对于清洁清洁,可以使用下面的步骤2-4。
|
| 用法 | QSensors仅用于一次性使用。 |
| 贮存 | 储存在凉爽的干燥处。 |
| 保质期 | 在未开封的包装中的封装日稳定至少12个月,请参阅包裹的到期日。 |
| 化学兼容性 | 不要暴露于强酸和基础。保持在pH 4-9内以避免腐蚀。没有保证在所有实验条件下涂层将是稳定的。 |

