| 订购信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数量 | 尖端半径 | 涂层 | 零件号 | 价钱 |
| 5. 探针 |
20 nm. | 没有任何 | HSC-20-125C650-MC-5 | $ 699.00 |
| 反射 | HSC-20-125C650-MC-R-5 | |||
| 40 nm. | 没有任何 | HSC-40-125C650-MC-5 | ||
| 反射 | HSC-40-125C650-MC-R-5 | |||
| 60 nm. | 没有任何 | HSC-60-125C650-MC-5 | ||
| 反射 | HSC-60-125C650-MC-R-5 | |||
| 10. 探针 |
20 nm. | 没有任何 | HSC-20-125C650-MC-10 | $ 1,330.00 |
| 反射 | HSC-20-125C650-MC-R-10 | |||
| 40 nm. | 没有任何 | HSC-40-125C650-MC-10 | ||
| 反射 | HSC-40-125C650-MC-R-10 | |||
| 60 nm. | 没有任何 | HSC-60-125C650-MC-10 | ||
| 反射 | HSC-60-125C650-MC-R-10 | |||
Team Nanotec HSC AFM探头具有碳化钨,WC尖涂层。由于半球形尖端形状,理想的应用是通过纳米凸缘的材料表征(例如生物医疗材料,聚合物。
HSC AFM探头提示也可以使用SEM图像附带,请与我们联系以进行定价详情。
为了改善激光反射率,HSC探针可以用悬臂梁背面的铝涂层(R)订购。
| 技术数据 | 典型价值 | 附加信息。 |
|---|---|---|
| 力量常数 | 〜650 n / m | |
| 悬臂长 | 125μm. | 可选:SEM图像为每个探头提供精确的测量值。联系我们定价细节。 |
| 悬臂宽度 | 35μm(±5μm) | |
| 悬臂数量 | 每个芯片1个 | |
| 悬臂材料 | 硅 | |
| 芯片尺寸 (工业标准) |
3400μm(l)x1550μm(w)x320μm(t) | |
| 提示风格 | 半球形锥形 | |
| 尖端高度 | >9μm. | |
| 尖端半径
(3选择<20,<40或<60nm) |
<20 nm. | 可选:SEM图像为每个探头提供精确的测量值。联系我们定价细节。 |
| <40 nm. | ||
| <60 nm. | ||
| 完整的锥角 | <20° | |
| 反射涂层(可选) | 铝(非尖端) | |
| 尖涂 | 碳化钨,WC | |
| 尖涂(可选) | 金属碳化物,Au,磁性涂料和其他金属。 请联系我们有关定价和数量的更多信息。 |
|








