拉力西格玛拉力计系列产品的技术规格比较图。
σ700 |
σ701 |
σ702 |
σ702等 |
σ703 D |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 可用的测量 | |||||
| 表面张力 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 界面张力 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 临界胶束浓度 | 自动 | 自动 | 手册 | 手册 | 手册 |
| 动态接触角 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 表面自由能 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 粉末润湿性 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 密度 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 沉积 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 平衡规范 | |||||
| Measturing范围(mN / m) | 1 - 2000 | 1 - 2000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 |
| 显示分辨率(mN / m) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 密度范围(g / cm3.) | 0 - 2.2 | 0 - 2.2 | 0 - 2.2 | 0 - 2.2 | 0 - 2.2 |
| 密度分辨率(g / cm3.) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 最大负载(g) | 210 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 重决议(毫克) | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 力解决(μN) | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 接触角范围(°) | 0 - 180 | 0 - 180 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 接触角分辨率(°) | 0.01 | 0.01 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 校准和锁定 | 自动 | 手册 | 手册 | 手册 | 手册 |
推荐系统需求 |
操作系统需求 |
|---|---|
|
|


