![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 模型 | 现象法属 |
现象XL |
PENOM PRO/PROX |
现象纯净 |
|---|---|---|---|---|
| 电子源 | 现场排放枪(FEG) | CEB6水晶 | CEB6水晶 | CEB6水晶 |
| 光导航摄像头放大 | 20倍至135倍 | 3倍至16倍 | 20倍至135倍 | 20倍(固定) |
| 最大限度。SEM放大倍率 | 1,000,000 x | 200,000x | 350,000x | 175,000x |
| SEM分辨率 - BSD | 4 nm | 10 nm | 8 nm | 15 nm |
| SEM分辨率 - SED(可选) | 2.5 nm | 10 nm | 6 nm | 15 nm |
| 加速电压 | 2 - 15 kV | 4.8 - 20.5 kV | 4.8 - 20.5 kV | 5 kV和10 kV |
| 真空选项 | 高,中和低真空(可选软件) | 高,中和低真空(可选软件) | 高和低真空样品持有人 | 高和低真空样品持有人 |
| 探测器 | BSD SED(可选) EDS(可选) |
BSD SED(可选) EDS(可选) |
BSD SED(可选) EDS(可选) |
BSD SED(可选) EDS(可选) |
| 样品处理 | 单引脚存根 直径25毫米 |
最多36引脚存根 100毫米x 100毫米 |
单引脚存根 直径25毫米 |
单引脚存根 直径25毫米 |
| 学到更多 | 查看Pharos | 查看XL | 查看Pro / Prox | 查看纯净 |


